(资料图片仅供参考)
7月3日,生意社鸡蛋基准价为8.10元/公斤,与本月初持平。
鸡蛋年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/公斤)| 当日价 | 8.10 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8.10 |
| 最大值 | 12.62 |
| 中位值 | 10.36 |
| 顶位差 | -4.52 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 10.05 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片仅供参考)
7月3日,生意社鸡蛋基准价为8.10元/公斤,与本月初持平。
鸡蛋年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/公斤)| 当日价 | 8.10 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8.10 |
| 最大值 | 12.62 |
| 中位值 | 10.36 |
| 顶位差 | -4.52 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 10.05 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。